Комплектации и цены Fiat Ducato
| Фургон | Грузопассажирский полуостекленный фургон | Микроавтобус | |||||||||
| Короткая база, низкая крыша | Средняя база, средняя крыша, 5 мест и водитель | Средняя база, средняя крыша, 8 мест и водитель | 14 мест и водитель | ||||||||
| Комплектация | BASE | MEDIUM | HIGH | BASE | MEDIUM | BASE (Pride) | BASE | MEDIUM (Pride) | MEDIUM | MEDIUM | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | VAN. 23 S.L.B. | VAN. 23 S.L.M. | VAN. 23 S.L.H. | CAP. 23 M.M.B. | CAP. 23 M.M.M. | COM. 23 M.M.B.PR | COM. 23 M.M.B. | COM. 23 M.M.M.PR | COM. 23 M.M.M. | BUS. 23 L.M.M. | BUS. 23 L.M.H. |
| Цена | 659 000 | 699 000 | 720 000 | 759 000 | 799 000 | 806 000 | 829 000 | 846 000 | 869 000 | 899 000 | 949 000 |
| Средняя база, средняя крыша | Длинная база, средняя крыша, 6 мест и водитель | 15 мест и водитель | |||||||||
| Комплектация | BASE | MEDIUM | HIGH | BASE | MEDIUM | STANDART | |||||
| Модификация | VAN. 23 M.M.B. | VAN. 23 M.M.M. | VAN. 23 M.M.H. | CAP. 23 L.M.B. | CAP. 23 L.M.M. | TAX. 23 L.M.B. | |||||
| Цена | 699 000 | 739 000 | 760 000 | 839 000 | 879 000 | 841 000 | |||||
| Длинная база, средняя крыша | 18 мест и водитель | ||||||||||
| Комплектация | BASE | MEDIUM | HIGH | STANDART | |||||||
| Модификация | VAN. 23 L.M.B. | VAN. 23 L.M.M. | VAN. 23 L.M.H. | TAX. 23 E.M.B. | |||||||
| Цена | 749 000 | 789 000 | 799 000 | 1 086 000 | |||||||
| Оборудование | |||||||||||
| Гидроусилитель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулировка руля по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Генератор повышенной мощности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аккумулятор повышенной емкости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подсветка в кабине и грузовом отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электрокорректор фар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Атермальное лобовое стекло | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Перегородка грузового отсека сплошная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Сдвижная боковая дверь справа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние двери распашные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Центральный замок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Регулировка по высоте сидения водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Аудиоподготовка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| АБС | ![]() | ![]() | |||||||||
| Подлокотник сидения водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Второй и третий ряд сидений (складной) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Выдвижная подножка | ![]() | ![]() | |||||||||
| Кондиционер | ![]() | ||||||||||
| Подогрев сидения водителя | |||||||||||
| Webasto(догреватель) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Окраска металлик 12 000 рублей | |||||||||||
