Технические характеристики KIA Cerato
| 1,6 | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип | DOHC 16V CVVT |
| рабочий объем (см3) | 1591 |
| максимальная мощность, л.с. (об/мин) | 122@6200 |
| максимальный крутящий момент, кг/м (об/мин) | 15.7@4200 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | передний |
| Габариты | |
| Длина (мм) | 4500 |
| ширина (мм) | 1735 |
| высота (мм) | 1470 |
| колесная база (мм) | 2610 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 |
| Расход топлива, комбинированный , Л/100 км | 6.99 |